New Lexus NX 450h+ for Sale in Chantilly, VA
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Atomic Silver Exterior, Black Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Premium |
| Stock # | NXT2084153 |
| VIN | JTJHKCFZ0T2084153 |
| Exterior Color | Atomic Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Ultra White Exterior, Black Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Premium |
| Stock # | NXT2083351 |
| VIN | JTJHKCFZXT2083351 |
| Exterior Color | Ultra White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
Description
1 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Nori Green Pearl Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 1 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2084973 |
| VIN | JTJHKCFZ5T2084973 |
| Exterior Color | Nori Green Pearl |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Nori Green Pearl Exterior, Macadamia Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2083263 |
| VIN | JTJHKCFZ2T2083263 |
| Exterior Color | Nori Green Pearl |
| Interior Color | Macadamia |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Nori Green Pearl Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2081685 |
| VIN | JTJHKCFZ7T2081685 |
| Exterior Color | Nori Green Pearl |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Ultra White Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | 450h+ Luxury |
| Stock # | NXT2077468 |
| VIN | JTJHKCFZ1T2077468 |
| Exterior Color | Ultra White |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
1 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Cloudburst Gray Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 1 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2085126 |
| VIN | JTJHKCFZ2T2085126 |
| Exterior Color | Cloudburst Gray |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
3 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Cloudburst Gray Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 3 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2080684 |
| VIN | JTJHKCFZ0T2080684 |
| Exterior Color | Cloudburst Gray |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
3 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Ultra White Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 3 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2080558 |
| VIN | JTJHKCFZ6T2080558 |
| Exterior Color | Ultra White |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Cloudburst Gray Exterior, Black Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2080777 |
| VIN | JTJHKCFZ7T2080777 |
| Exterior Color | Cloudburst Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Ultra White Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | Luxury |
| Stock # | NXT2082723 |
| VIN | JTJHKCFZ5T2082723 |
| Exterior Color | Ultra White |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
Description
5 miles, 4 Cyl, 2.5L, 4DR, Caviar Exterior, Palomino Interior, CVT| Mileage | 5 |
| Trim | 450h+ Luxury |
| Stock # | NXT2077909 |
| VIN | JTJHKCFZ5T2077909 |
| Exterior Color | Caviar |
| Interior Color | Palomino |
| Drivetrain | AWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
We make every effort to provide accurate information but please verify options and price with management before purchasing. All vehicles are subject to prior sale. All financing is subject to approved credit from participating lender. Dealer installed options are additional. Stock photo colors, options and trim levels may vary. Dealer not responsible for typographical errors. Published prices subject to change without notice to correct errors and omissions or in the event of inventory fluctuations. Vehicle offers/prices & internet price quotes valid for 48 hours from initial posting date, subject to change by dealer/manufacturer without notice. Vehicles may be in transit to dealer. Vehicle photos may not match exact vehicle. Please call to confirm availability status. All offers exclude taxes, title, license, and dealer processing fee of $989.00. *Pohanka Lexus is the #1 New & L/Certified Dealer in the DC Metro Area for 5 years running, based on 2019-2024 Lexus Eastern Region New Lexus & L/Certified Pre-Owned Sales Volume.




